Cassification
Articles
2SY5012-0LB15電源板:關(guān)鍵組件在電力系統(tǒng)中的作用
2023-11-27產(chǎn)品展示/ Product display
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥智能閥門定位器是經(jīng)工業(yè)單片機(jī)為核心的智能信號(hào)采集控制系統(tǒng),體積小巧,可選擇安裝在電動(dòng)執(zhí)行器的接線盒內(nèi)或以DIN導(dǎo)軌方式固定在外,能直接接收工業(yè)儀表或計(jì)算機(jī)等輸出的4-20mADC信號(hào)。執(zhí)行器控制器
聯(lián)系電話:15380329557
1 | A/M | 1、手動(dòng) / 自動(dòng)切換鍵 2、參數(shù)的進(jìn)入修改和確定鍵 |
2 | ▲ (UP) | 1、數(shù)值增加鍵; 2、自動(dòng)狀態(tài)下還用于切換顯示閥位設(shè)定開(kāi)度值,手動(dòng)狀態(tài)下為“開(kāi)”控制 |
3 | ▼ (DOWN) | 1、數(shù)值減少鍵; 2、自動(dòng)狀態(tài)下還用于切換顯示定位器殼內(nèi)溫度,手動(dòng)狀態(tài)下為“閉” 控制 |
4 |
| 遙控接收窗 |
5 | 手動(dòng) | 手動(dòng)狀態(tài) 詳情咨詢王153,8032,9557(兼威信) |
6 | 自動(dòng) | 自動(dòng)狀態(tài) |
7 | 數(shù)據(jù)顯示 | 通過(guò)按鍵切換顯示閥門實(shí)際開(kāi)度值、閥門設(shè)定開(kāi)度值、定位器殼內(nèi)溫度和設(shè)定參數(shù) |
8 | 全開(kāi) | 輸入信號(hào)中斷模態(tài)為“開(kāi)” , 使執(zhí)行器開(kāi)至zui大開(kāi)度 |
9 | 保持 | 輸入信號(hào)中斷模態(tài)為“停” , 使執(zhí)行器停在當(dāng)前位置 |
10 | 全閉 | 輸入信號(hào)中斷模態(tài)為“閉” , 使執(zhí)行器開(kāi)至zui小開(kāi)度 |
11 | 正作用 | 正動(dòng)作模式,輸入信號(hào)對(duì)應(yīng)輸出如下: 4mA —零位 ( 一般標(biāo)定為全閉) 20mA —滿位 ( 一般標(biāo)定為全開(kāi)) |
12 | 反作用 | 反動(dòng)作模式,輸入信號(hào)對(duì)應(yīng)輸出如下: 4mA —滿位 ( 一般標(biāo)定為全開(kāi)) 20mA —零位 ( 一般標(biāo)定為全閉 ) |
13 | 開(kāi)運(yùn)行 | 輸出控制“開(kāi) ” |
14 | 閉運(yùn)行 | 輸出控制“閉” |
15 | 報(bào)警 | 定位器工作異常, |
16 | 閥位 | 數(shù)碼管當(dāng)前顯示的值是執(zhí)行器閥位開(kāi)度實(shí)際值(%) |
17 | 給定 | 數(shù)碼管當(dāng)前顯示的值是執(zhí)行器閥位開(kāi)度設(shè)定值(%) |
18 | 溫度 | 數(shù)碼管當(dāng)前顯示的值是執(zhí)行器的工作溫度值(℃) |
19 | % | 數(shù)據(jù)顯示區(qū)顯示的執(zhí)行器開(kāi)度單位百分比 |
20 | ℃ | 數(shù)據(jù)顯示區(qū)顯示的溫度單位攝氏度 |
21 | mA | 數(shù)據(jù)顯示區(qū)顯示的電流單位毫安 |
22 | 手動(dòng)標(biāo)定 | 手動(dòng)標(biāo)定零、滿位 |
23 | 歡迎使用 | 閃爍顯示“歡迎使用” 執(zhí)行器控制器 |
24 | 自動(dòng)標(biāo)定 | 自動(dòng)標(biāo)定零、滿位 執(zhí)行器控制器 |
25 | 開(kāi)/閉 | 開(kāi)/閉指示 |
26 | 閥位指示 | 執(zhí)行器閥位開(kāi)度指示條 |
郵箱:3528478198@qq.com
傳真:
地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)甘泉街道雙塘工業(yè)區(qū)11號(hào)